Citi Linense
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Antonio Ocaña | 1/3/1992 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Revuelta | 12/7/1998 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Marquez | 8/12/1995 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo J. Fernandez de Vera | 7/5/1994 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Cortes | 20/12/92 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Calderon | 27/4/1993 | 0 | 0 | 0 |
Jacobo Juarez | 30/11/1994 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Sanchez | 7/2/1996 | 0 | 0 | 0 |
Jose Andres Maria | 9/7/94 | 2 | 1 | 0 |
Alvaro Cortes | 20/12/92 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pelaez | 7/2/94 | 12 | 2 | 0 |
Alfredo Gomez | 18/1/91 | 25 | 1 | 0 |
Alvaro Perez | 21/08/1990 | 0 | 4 | 0 |
Francisco Morales Villalta | 10/04/1996 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE MORALES MOLINA | 12/02/1994. | 0 | 0 | 0 |
Clinica Veterinaria Las Flores
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Raul Caballero | 2/7/1980 | 0 | 0 | 0 |
Juan Andres Bravo | 7/7/1981 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Quiros | 2/2/1986 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Antonio Quiros | 2/2/1986 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Perez | 21/5/1993 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Salas | 24/1/1982 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Manuel Cuenca | 7/9/96 | 0 | 0 | 0 |
Abel Gallego | 28/7/88 | 0 | 1 | 0 |
Jose Maria Hidalgo | 12/9/95 | 6 | 0 | 0 |
Jose Maria Diaz | 26/2/91 | 10 | 2 | 0 |
Tarik Bouchrit | 10/7/83 | 22 | 3 | 0 |
Abderrahim Kawfoud (Baja) | 16/6/93 | 21 | 2 | 0 |
Rafael mazan muñoz | 10/3/84 | 4 | 0 | 0 |
Francisco de Asís cabezas rojas | 13/09/1982 | 5 | 0 | 0 |
Raúl Fernández Montoya(baja) | 28/9/1988 | 0 | 0 | 0 |
José Miguel moreno Molina | 01/07/1985 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Rubio huercano | 21-08-1992 | 1 | 0 | 0 |
Hostal La Campana Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Ivan Tome | 7/12/1985 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jesus Martinez | 6/4/1983 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Losada | 22/12/1986 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Delgado Lopez | 21/12/1982 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Prospero | 31/8/1985 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Juan Alvarez | 5/2/1982 | 0 | 0 | 0 |
Raul Moises Zamanillo | 13/5/91 | 0 | 0 | 0 |
Domingo Miñan | 14/2/82 | 0 | 0 | 0 |
Herme Suarez | 20/3/78 | 6 | 2 | 0 |
Enrique Vela(baja) | 5/1/97 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Rodriguez | 24/1/86 | 4 | 0 | 0 |
Isaac Geronimo Gil | 15/9/98 | 14 | 0 | 0 |
Ruben Jimenez | 28/6/86 | 5 | 0 | 0 |
Francisco Jose Lopez | 16/12/84 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Avila(baja) | 8/4/99 | 1 | 0 | 0 |
Jesus Valladares | 12/3/2000 | 6 | 0 | 0 |
Luis Manuel Méndez Utrera | 6/5/2000 | 0 | 0 | 0 |
Hermes Yhonder Suarez Urquiza | 15/7/2000 | 0 | 0 | 0 |
Los Leones
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Antonio Lobato | 10/11/1988 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Sanchez | 19/4/1990 | 0 | 0 | 0 |
Angel Gonzalez | 21/2/1985 | 0 | 0 | 0 |
David Pertegal | 25/10/1989 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Jesus Jurado | 6/10/1987 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Rubio | 30/5/94 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Gomez | 15/7/97 | 20 | 0 | 0 |
Miguel Juan Ramos | 11/9/84 | 1 | 0 | 0 |
Daniel godino jimenez | 25/06/1995 | 12 | 1 | 1 |
Sergio González Rodríguez | 14/10/1986 | 16 | 0 | 1 |
Daniel Saborido Valdivia | 25/08/1991 | 1 | 0 | 0 |
Eloy Pérez Gavira | 30/03/1993 | 0 | 0 | 0 |
Catastrophic F.S
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
David Palenzuela | 7/7/1996 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Espinosa | - | 0 | 1 | 0 |
Francisco Jose Ramirez | 30/3/92 | 30 | 2 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 5/10/91 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Perez | 26/4/87 | 5 | 0 | 0 |
Alejandro Jose Mata | 13/8/88 | 0 | 0 | 0 |
Javier Infantes | 4/10/91 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Duarte | 7/6/91 | 5 | 1 | 0 |
Manuel Jesus Gonzalez | 17/2/92 | 3 | 0 | 0 |
David Moya (Baja) | 19/1/83 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Carrasco | 27/2/93 | 12 | 1 | 0 |
Pablo Muñoz | 4/2/88 | 11 | 4 | 0 |
Roberto Carlos Jimenez | 12/2/86 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Caravante Correro | - | 3 | 0 | 0 |
JESÚS AGÜERA ORTEGA | - | 0 | 0 | 0 |
Weider Team
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Abel Lirio | 20/7/91 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Guzman | 6/11/92 | 0 | 3 | 1 |
Victor Manuel Osorio | 16/4/92 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Ruiz | 15/1/90 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Cortes | 25/11/92 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Arias | 17/4/93 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Correro | 3/10/89 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Rodriguez | 4/7/92 | 3 | 0 | 0 |
Jose Maria Gordillo | 14/4/91 | 5 | 0 | 0 |
Ismael Perea | 30/4/93 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Javier Campos | 16/5/92 | 4 | 0 | 0 |
Jorge Tocon | 19/2/93 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Rodriguez | 24/12/89 | 0 | 2 | 2 |
Rafael Herrera | 17/2/94 | 10 | 0 | 0 |
Peña Cultural Toro Embolao Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Rodrigo Soult | 8/02/1978 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Soult | 7/01/1981 | 0 | 0 | 0 |
David Vargas | 14/12/1982 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Gomez | 31/01/1969 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Delgado Vertedor | 14/7/1979 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Soult | 23/1/1993 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Caro Menacho | 27/10/1982 | 0 | 0 | 0 |
J. Antonio Iglesias | 10/1/1981 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Garcia | 9/11/75 | 0 | 0 | 0 |
Antonio J. Iglesias | 15/3/95 | 20 | 0 | 0 |
Alejandro Martin | 4/6/95 | 34 | 1 | 0 |
Jesús García Gutiérrez | 21/8/1987 | 4 | 0 | 0 |
Manuel Lirio Agüera | 22/07/1980 | 9 | 1 | 0 |
Inmobiliaria Dreamhouse
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Carlos Almagro | 21/5/1990 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Mota | 11/3/1985 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Gallego | 29/10/1985 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Ruben Salcedo | 5/4/1987 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Cruceiras | 18/2/1988 | 0 | 0 | 0 |
David Ortiz | 31/1/1984 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Miguel Contreras | 16/6/1974 | 0 | 0 | 1 |
Leopoldo Serrano | 25-05-1987 | 15 | 1 | 0 |
Francisco Manuel Jimenez | 07-07-1984 | 6 | 2 | 0 |
Oscar Lopez | 22-02-1989 | 9 | 2 | 0 |
JESUS NIETO OLIVA | 08-07-1993 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO ROSAS MORALES | 16-02-1997 | 1 | 0 | 0 |
Pizza Way Fc
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Juan Jose Tenorio | 22/12/1997 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Vega | 17/2/1997 | 0 | 0 | 0 |
Cristian David Saborido | 1/11/1997 | 0 | 0 | 0 |
Raul Correro(baja) | 18/7/1997 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro santiago Valdivia | 12/5/1997 | 0 | 0 | 0 |
David Muñoz (Baja) | 27/5/96 | 0 | 2 | 1 |
Francisco Javier Palacios (Baja) | 23/11/96 | 1 | 0 | 0 |
Luis Miguel Cozar | 15/5/95 | 14 | 2 | 0 |
Nicolas Antonio Zamora (BAJA) | 19/12/99 | 1 | 0 | 0 |
Rubén Fluxá Cano | - | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Gil Umbria | - | 2 | 0 | 0 |
Daniel Alejandro Serrano Núñez | - | 13 | 0 | 0 |
José Manuel Muñoz Oña (Baja) | - | 1 | 0 | 1 |
Alejandro García Ferron | - | 2 | 0 | 0 |
Oscar Cozar Lobato | - | 0 | 0 | 0 |
Juan Navarrete Nuñez. | - | 4 | 1 | 0 |
Alfredo Daniel Galarza Gimenez. | - | 1 | 0 | 0 |
Luis Jesus Hernandez Santiago | - | 14 | 0 | 0 |
Fushion Futsal
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Pedro Domingo | 27/1/89 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Molina | 15/9/98 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Martin | 25/11/82 | 0 | 0 | 0 |
Juan Redondo | 18/3/76 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Perez | 25/8/84 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Burgos | 31/3/90 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Sanchez | 23/6/93 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ruiz | 16/12/81 | 5 | 0 | 0 |
Gabriel Martinez | 19/12/96 | 6 | 1 | 1 |
Alvaro Manuel Garrucho | 26/2/92 | 2 | 0 | 0 |
Juan José Fernández Córdoba | 13/10/1984 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Delgado Fernández | 28/03/1994 | 0 | 0 | 0 |
Rubén González González | 24/09/88 | 6 | 0 | 0 |
Jesus Gonzalez Carrasco | 24-11-1980 | 0 | 0 | 0 |
José M Mateo Carrasco | 03/08/1996 | 2 | 0 | 0 |
José María Bermejo Marina | 06/02/1995 | 1 | 0 | 0 |
Alundra Futsal
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Rafael Lopez | 13/5/87 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Jose Niebla | 10/5/92 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Diaz | 13/10/87 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mena | 30/4/82 | 0 | 0 | 0 |
David Perez | 22/5/82 | 0 | 0 | 0 |
Borja Guindo | 28/2/86 | 0 | 0 | 0 |
Jose Juan Barroso | 26/1/87 | 0 | 0 | 0 |
Mario Heredia | 9/7/84 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Guerrero | 24/21/89 | 2 | 1 | 0 |
Manuel Figueroa | 5/3/82 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Huelva | 3/10/86 | 3 | 0 | 0 |
Abel Martinez Cesaro | 10/8/92 | 5 | 0 | 0 |
Alvaro Corral Zemeño | 4/6/86 | 3 | 0 | 0 |
Angel Fenoy | - | 5 | 0 | 0 |
Diego Alejandro Segura Sedeño | - | 0 | 0 | 0 |
Iberoamerica
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Andrick soto arcila | 25 de abril del 1999 | 9 | 1 | 0 |
Andrés Yecid guerra Marín | 12/07/1984 | 9 | 0 | 0 |
Antonio Jose Garcia | 28/2/93 | 3 | 0 | 1 |
Diakson Geraldo de Sousa | 13/8/85 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan Gómez Duque | 16/11/2000 | 6 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Borda | 29/1/95 | 0 | 0 | 0 |
Julian Andres Obando (BAJA) | 21/4/94 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Ortiz | 9/4/1984 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Castro López | 02/02/1997 | 7 | 0 | 0 |
Marcio Paulo Jacob de Souza. | 10/05/1981 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Corbacho | 22/8/93 | 18 | 4 | 1 |
Rodrigo Valentin Candia | 14/2/93 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Vela | 24/3/98 | 3 | 0 | 0 |
Sergio Foncubierta Trujillo | 24/09/1996 | 14 | 0 | 0 |
Vodka Jr
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Juan Rios | 18/6/97 | 7 | 0 | 0 |
Ricardo Soares | 14/5/97 | 3 | 0 | 0 |
Ismael Ruiz | 9/11/95 | 7 | 1 | 0 |
Miguel Perez (baja) | 13/7/98 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Vazquez | 24/3/98 | 6 | 0 | 0 |
J. Manuel Quintero | 3/12/96 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Rodriguez | 9/6/97 | 5 | 3 | 0 |
Cristobal Ruiz | 12/12/97 | 7 | 0 | 0 |
Francisco Javier Jimenez | 6/9/98 | 14 | 1 | 0 |
Alvaro Gonzalez | 3/3/97 | 1 | 0 | 0 |
Luis Delgado | 25/2/99 | 3 | 0 | 0 |
Adrian Carrillo | 18/1/97 | 13 | 1 | 0 |
Carlos Mejias | 5/6/98 | 8 | 3 | 0 |
Jose Carlos Rodriguez | 13/6/91 | 5 | 0 | 0 |
Luis Lozano (baja) | 1/6/95 | 0 | 0 | 0 |
Abraham cornacho el mkhantar | 11/12/1996 | 11 | 0 | 0 |
José Antonio Pérez Santos | 12/09/1995 | 5 | 1 | 0 |
José Antonio Diaz Lorente | 22/02/1992 | 4 | 0 | 0 |
Heladeria Venecia
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Nicolas Marin | 4/8/92 | 3 | 0 | 0 |
Joaquin Melgar | 28/12/92 | 5 | 1 | 0 |
Cristopher Clark | 24/8/94 | 2 | 0 | 0 |
Jesus Trinidad Margullon | 12/12/77 | 3 | 0 | 0 |
Alejandro García Conde Rubio | 21/2/87 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Lavie | 7/10/92 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Fosela | - | 6 | 0 | 0 |
Alejandro Espinosa | 17/8/84 | 6 | 0 | 0 |
Ildefonso Pilares | 16/9/93 | 4 | 4 | 0 |
Francisco J. Moreno(baja) | 20/5/94 | 25 | 2 | 0 |
Miguel David Muñoz | 11/1/99 | 0 | 0 | 0 |
Francisco J. Rueda | 8/12/94 | 3 | 4 | 0 |
Jose Patricio Rodriguez | 13/2/91 | 1 | 0 | 1 |
Ivan Almagro | 2/3/96 | 2 | 0 | 0 |
André Vieira Lopes | 29/01/1988 | 8 | 0 | 0 |
Rogelio Rodríguez Ribeiro Junior (baja) | 12/6/20 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Melgar Duarte | 11/1/2000 | 3 | 1 | 0 |
Raúl Jaén Ruiz | 12/10/98 | 0 | 0 | 0 |
El Newteam de Los Barrios
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Carlos Sody | 1/2/89 | 4 | 1 | 0 |
Jose Joaquin Serrano | 8/4/92 | 1 | 0 | 0 |
Alfonso Rios(baja) | 26/4/90 | 0 | 1 | 0 |
Aaron Caro(baja) | 12/5/99 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Garcia | 4/6/93 | 17 | 2 | 1 |
Juan Antonio Garcia | 5/5/90 | 21 | 3 | 1 |
Miguel Hernandez | 11/3/93 | 17 | 7 | 1 |
David Hernandez | 13/2/92 | 5 | 1 | 0 |
Javier Almendro | 2/4/95 | 2 | 0 | 0 |
Steven Ruiz | 14/4/86 | 7 | 0 | 0 |
Alejandro Guzman | 6/10/93 | 1 | 2 | 1 |
Jose Antonio Robles | 12/5/85 | 20 | 0 | 0 |
Ivan Flores | 28/5/95 | 0 | 0 | 0 |
Alonso Garcia | 18/6/88 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alvaro Martin | 2/6/89 | 4 | 0 | 0 |
Hilario Carretero | 10/4/95 | 3 | 2 | 0 |
Juan Francisco Puertas | 15/8/88 | 20 | 3 | 0 |
Jesus Sanchez | 22/1/96 | 0 | 0 | 0 |
La Tropa
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Alfonso Galiano | 21/1/94 | 5 | 2 | 0 |
Borja Gomez | 1/3/97 | 4 | 1 | 0 |
Samuel Moreno | 4/11/93 | 2 | 2 | 0 |
Daniel Ponce | 28/4/94 | 3 | 0 | 0 |
Jose Antonio Baez | 8/3/96 | 8 | 0 | 0 |
Ruben Ocaña | 12/7/95 | 1 | 1 | 0 |
Jose Vicente Laza | 29/10/95 | 1 | 1 | 0 |
Santos Perez | 3/9/93 | 1 | 0 | 0 |
Juan Andres Auchel | 13/3/94 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Medina | 24/1/95 | 2 | 1 | 0 |
Adrian Medina | 22/6/86 | 1 | 1 | 0 |
Jose Antonio Burrea | 9/10/93 | 0 | 0 | 0 |
Javier Gonzalez | 12/5/97 | 3 | 0 | 0 |
Raul Sillero Alba | - | 2 | 1 | 0 |
Ivan garcia sanchez | - | 10 | 1 | 0 |
Jesús Gámez Márquez | - | 2 | 0 | 0 |
JLC
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Armando Hernandez | 30/12/89 | 14 | 0 | 0 |
Alvaro Hernandez | 2/9/96 | 6 | 0 | 0 |
David Tineo | 4/9/85 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Torres | 19/12/93 | 13 | 3 | 0 |
Manuel Jesus Serrano | 16/4/85 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Buela | 8/3/87 | 8 | 1 | 0 |
Erlan Justiniano | 9/9/85 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Hernandez | 18/8/88 | 15 | 2 | 0 |
Ivan Clavijo | 19/6/86 | 5 | 1 | 0 |
J. Daniel Duarte | 29/10/84 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Jesus Montero(baja) | 17/3/86 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Perales Tineo | 21-02-2022 | 0 | 1 | 0 |
Abel Montiano Martin | 01-02-1984 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jose Molina Moreno | 15-12-1984 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Fernandez Navas | 10-11-1988 | 8 | 0 | 0 |
Oscar Duran Ruiz | 19-11-1988 | 9 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL PEREZ ROJAS | 30/6/88 | 0 | 0 | 0 |
La M Gestoria Quiñones
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Adrian Selva | 24/1/87 | 9 | 4 | 0 |
Francisco Javier Regordan | 30/7/85 | 20 | 1 | 0 |
Adrian Alcaraz | 4/8/89 | 10 | 1 | 0 |
Juan de Dios Regordan | 16/11/81 | 0 | 1 | 0 |
Antonio Marquez | 25/1/84 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Corbacho | 25/3/99 | 11 | 1 | 0 |
Fernando Trujillo | 22/5/86 | 8 | 0 | 0 |
Agustin Sanchez | 18/6/82 | 17 | 1 | 0 |
Francisco Javier Viñas | 30/8/85 | 0 | 0 | 0 |
Diego Ivan Gomez | 29/7/88 | 2 | 1 | 0 |
Pablo Dominguez | 18/10/86 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Javier Quiros | 10/11/86 | 11 | 4 | 0 |
Francisco Jose Garcia | 12/6/90 | 4 | 1 | 0 |
Alberto Quiros | 8/12/83 | 5 | 1 | 0 |
Ernesto Pablo Delgado | 19/5/85 | 0 | 0 | 0 |
Estrecho F.C
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Antonio Corbacho | 21/11/85 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Losada | 23/12/89 | 2 | 5 | 0 |
Samuel Terrones | 5/11/89 | 3 | 2 | 0 |
Ismael Sanchez | 18/8/90 | 2 | 1 | 0 |
Antonio Gallardo | 23/10/90 | 38 | 4 | 0 |
Cristian Alvarez | - | 9 | 0 | 0 |
Daniel Jimenez (baja) | 8/3/96 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Tapia | - | 5 | 5 | 0 |
David Ramos | 8/11/75 | 1 | 2 | 0 |
David marcos tierra (baja) | 25-08-1991 | 0 | 0 | 0 |
Raul Corbacho García | 08/12/1996 | 11 | 2 | 0 |
Damian Losada | - | 0 | 0 | 0 |
Abderrahim Kawfoud | 16/06/1993 | 0 | 0 | 0 |
Yulian Andres Obando valencia | 21/04/1994 | 5 | 1 | 0 |