20 de Copas
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Leandro Duarte | 21/4/1989 | 4 | 0 | 0 |
Esteban Tellez | 3/6/1991 | 6 | 4 | 0 |
Javier Mendoza | 8/7/1991 | 9 | 0 | 0 |
Luis Rubio | 3/10/1987 | 3 | 0 | 0 |
Alejandro M. Gomez | 1/3/1989 | 3 | 1 | 0 |
Alvaro Benitez | 10/11/1989 | 13 | 0 | 0 |
Adrian Quiros Rodriguez | 5/02/1991 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Rios | 25/12/1989 | 3 | 0 | 0 |
Adrian Ponce | 5/7/1996 | 2 | 1 | 0 |
Fernando Sanchez | 20/10/1989 | 2 | 3 | 0 |
Juan Miguel Garcia | 7/4/1992 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Sanchez | 20/11/1989 | 0 | 0 | 0 |
Juan Coronil | 3/1/1992 | 14 | 2 | 0 |
Damian Beldi | 12/10/1992 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio Burrea | 9/10/1993 | 0 | 0 | 0 |
Academia Ancar
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Luis Turrillo | 16/4/1985 | 2 | 1 | 1 |
Fernando Bonilla | 8/11/1985 | 4 | 1 | 0 |
Sergio Moya Gil | 7/6/1979 | 8 | 2 | 0 |
Eugenio Reyes | 20/10/1988 | 10 | 2 | 0 |
Abel Villatoro Rodriguez | 24/1/1978 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Sedeño Rojas | - | 4 | 1 | 0 |
Manuel Gomez | 4/8/1988 | 19 | 2 | 0 |
David Rodriguez | 12/12/1989 | 8 | 0 | 0 |
Francisco Jose Exposito | 29/10/1985 | 3 | 2 | 0 |
Daniel Lorenzo Cabeza | 5/5/1989 | 6 | 2 | 1 |
Antonio Rivella | 30/12/1982 | 0 | 0 | 0 |
David Quiros | 27/8/1982 | 2 | 0 | 0 |
Automoción La Linea
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Rafael Cano | 1/12/1978 | 0 | 0 | 0 |
David Vallejo | 2/9/1982 | 14 | 1 | 0 |
Samuel Vallejo Ruiz | 26/01/1990 | 17 | 6 | 0 |
Daniel Dominguez | 26/12/1990 | 10 | 1 | 0 |
Alejandro Cuenca | 26/4/1989 | 7 | 1 | 1 |
Antonio Alvarez | 7/6/1979 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Marcos Sanz Leon | 4/10/1977 | 3 | 2 | 0 |
Ivan Lopez Martinez | 5/5/1986 | 6 | 1 | 0 |
Adrian Alcaraz | 4/8/1989 | 10 | 2 | 0 |
Jose Dominguez Rodriguez | 19/12/1984 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Paredes Morente | 26/4/1986 | 7 | 0 | 0 |
Carlos Ortiz Guerrero | 13/12/1987 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Garcia | 12/6/1990 | 6 | 2 | 0 |
Francisco Javier Marquez | 9/4/1984 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Sanchez Cana | 18/8/1988 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Montes | 3/4/1988 | 34 | 0 | 0 |
Manuel Ledesma (baja 5/2/2018) | - | 0 | 0 | 0 |
Bar Boris La Comarca Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Alvaro Berlanga Rodriguez | 23/11/1994 | 13 | 0 | 0 |
Manuel Mora Lopez | 23/3/1996 | 2 | 0 | 0 |
Rafael Rueda Oliva | 31/1/1996 | 11 | 4 | 0 |
Fernando Luis No | 15/9/1987 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Martinez Bellido | 4/9/1996 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Rodriguez | 9/6/1997 | 11 | 3 | 1 |
Abraham Corbacho | 11/12/1996 | 3 | 0 | 0 |
Jose Maria Martin | 7/11/1996 | 11 | 1 | 0 |
Alvaro Abujeta | 5/2/1995 | 5 | 0 | 0 |
Miguel Ponce | 26/1/1994 | 1 | 0 | 0 |
Sergio Cano | 2/12/1995 | 1 | 0 | 0 |
Juan Luis Piñatel | 16/10/1996 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jesus Cabello | 14/2/1995 | 8 | 6 | 1 |
JUAN MANUEL BENITEZ | 15/4/1996 | 1 | 0 | 0 |
Cafetería Las Palmeras
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Juan Manuel Collado | 29/9/1991 | 20 | 0 | 0 |
Cristian Leon Tineo | 19/6/1991 | 8 | 1 | 0 |
Francisco Javier Campos | 16/5/1992 | 4 | 1 | 1 |
Luis Miguel Ruiz | 4/11/1987 | 4 | 1 | 0 |
Jose Antonio Acevedo Ocaña (baja 13/11/2017) | 3/6/1993 | 5 | 0 | 0 |
Juan Carlos Otero | 24/6/1992 | 3 | 0 | 0 |
Llaber Ouazizi | 5/1/1992 | 3 | 3 | 0 |
Daniel Sanchez | 8/7/1992 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Roman | 7/9/1991 | 9 | 3 | 0 |
Malainin Yahdih | - | 0 | 0 | 0 |
Jose Manuel Muñoz | 17/2/1992 | 8 | 1 | 0 |
Martin Conesa | - | 5 | 1 | 0 |
Fernando Rodriguez | 3/10/1991 | 1 | 0 | 0 |
Rafael Fuentes | - | 4 | 0 | 0 |
Centerbrok San Roque Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Ismael Fernandez Rodriguez | 14/4/1983 | 12 | 0 | 0 |
Juan Luis Fernandez Rodriguez | 26/4/1989 | 1 | 0 | 0 |
Rodolfo Cortes | 8/7/1982 | 2 | 1 | 0 |
Jesus Guerrero | 1/3/1980 | 6 | 0 | 0 |
Manuel Tavares | 12/11/1993 | 4 | 0 | 0 |
Jose Manuel Aguilar | - | 1 | 1 | 0 |
David Olmedo | 7/4/1991 | 2 | 0 | 0 |
David Fernandez | 14/10/1988 | 1 | 0 | 0 |
Mariano Amat (baja 4/2/2018) | 16/9/1987 | 0 | 0 | 0 |
Jose Miguel Triviño | 7/10/1993 | 0 | 0 | 0 |
Jose Maria Cervan (baja 4/2/2018) | 16/8/1989 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Jimenez (baja 4/2/2018) | 18/1/1991 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Tavares (baja 4/2/2018) | 11/2/1989 | 0 | 0 | 0 |
Andres Castro (baja 4/2/2018) | 6/6/1991 | 4 | 0 | 0 |
Adan Sanchez | 13/6/1993 | 7 | 0 | 0 |
Carlos Tavares | - | 1 | 0 | 0 |
DANIEL ANGEL MUÑOZ | 14/8/1979 | 3 | 0 | 0 |
Andres Jesus Fernandez | 8/7/1997 | 2 | 0 | 0 |
D.G
Jugador | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|
Adrian Diaz | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Mendez | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fernandez LLorens | 0 | 2 | 1 |
Crisitan Rubio | 0 | 0 | 0 |
Amin Mohamed | 0 | 0 | 0 |
Mohcen Hammich | 0 | 0 | 0 |
Antonio Rubio | 0 | 0 | 0 |
Ali Tabaina | 1 | 0 | 0 |
Ruben Llave | 1 | 0 | 0 |
Tarik El Hajsadek | 2 | 2 | 0 |
Adnan Chellaf | 0 | 0 | 0 |
Antonio Jesus Gil | 0 | 0 | 0 |
Jose Garcia Nieto | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Navarro | 0 | 0 | 0 |
Sohib Aquel | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Pozo | 0 | 0 | 0 |
Galaxy One
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Jose Miguel Rodas Delgado | 17/7/1987 | 9 | 1 | 0 |
Manuel Suarez Sanchez | 29/3/1986 | 6 | 2 | 0 |
Mustapha Laroussi | 10/6/1985 | 5 | 4 | 0 |
Ruben Nuñez Valero | 22/2/1989 | 1 | 1 | 0 |
Francisco Jose Gil | 7/8/1985 | 3 | 1 | 0 |
Antonio Soriano | 17/11/1987 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Fuentes | 28/12/1987 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Figueroa Taño | 5/3/1982 | 1 | 2 | 0 |
Jose Juan Barroso | 26/1/1987 | 5 | 1 | 0 |
Salvador Maldonado | 15/12/1990 | 2 | 0 | 0 |
Tarik Molina | 18/1/1992 | 5 | 2 | 0 |
Francisco Javier Parrado | 9/4/1989 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Jesus Rodriguez | 21/3/1990 | 4 | 1 | 0 |
Francisco Maiquez (Baja 17/4/2018) | 23/2/1989 | 0 | 0 | 0 |
Marouan Boukchabe | 22/5/1996 | 6 | 2 | 1 |
Raul Benitez | - | 5 | 0 | 0 |
Alejandro Cañas | 31/8/1985 | 0 | 0 | 0 |
Grupoden Dr. Espinel
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Andres Jose Muñoz | 21/6/1994 | 5 | 1 | 0 |
Sergio Paton | 20/11/1994 | 5 | 0 | 0 |
Jesus Corrales | 26/9/1993 | 13 | 1 | 0 |
Sergio Pozo | 19/1/1990 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jose Ruz Ortega | 12/2/1994 | 17 | 1 | 0 |
Alberto Correro | - | 3 | 0 | 0 |
Francisco Jose Ramirez | - | 2 | 0 | 0 |
Ildefonso Pilares | 16/9/1993 | 2 | 0 | 0 |
Adrian Moya | 25/5/1991 | 0 | 4 | 0 |
Daniel Caballos | 30/4/1993 | 21 | 2 | 0 |
Ismael Perea | 30/4/1994 | 17 | 1 | 0 |
Alberto Lopez | 29/8/1991 | 16 | 2 | 0 |
Adrian Ruiz Rojas | - | 0 | 0 | 0 |
Francisco Manuel Rivera | 7/11/1997 | 0 | 0 | 0 |
Intermitente Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Luis Daniel Rodriguez | 2/11/1991 | 4 | 0 | 0 |
Adrian Ruiz | 7/2/1992 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Garcia | 24/5/1990 | 1 | 0 | 0 |
Jose Antonio Diaz | 22/02/1993 | 16 | 1 | 0 |
Jesus Jimenez | 3/10/1993 | 2 | 1 | 0 |
Francisco Manuel Garcia | 31/1/1993 | 4 | 0 | 0 |
Juan Jose Doncel | 5/9/1992 | 7 | 0 | 0 |
Angel Fenoy | 14/10/1990 | 2 | 1 | 0 |
Enrique Antonio Garcia Verdejo | 16/8/1993 | 4 | 0 | 0 |
Cristian Martinez Marquez | 29/9/1992 | 2 | 0 | 0 |
Juan Christian Soler | 12/8/1992 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Barranco | 26/1/1992 | 10 | 0 | 0 |
Jorge Fernandez | 17/9/1993 | 3 | 0 | 0 |
Juan Antonio Sevilla | 19/1/1993 | 0 | 0 | 0 |
La M
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Juan de Dios Regordan | - | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Regordan | - | 28 | 1 | 0 |
Francisco Viñas Larguero | - | 2 | 0 | 0 |
Agustin Sanchez | - | 10 | 0 | 0 |
Jose Maria Sanchez | - | 0 | 0 | 0 |
Bruno Leon Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 |
Pablo Dominguez | - | 1 | 0 | 0 |
Ivan Gomez | - | 12 | 1 | 0 |
Miguel Angel Palomares | - | 6 | 1 | 0 |
Oscar Chacon | - | 1 | 1 | 0 |
Ernesto Pablo Delgado Lopez | - | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Jose Ramos | 30/9/1990 | 4 | 0 | 0 |
Alejandro Gonzalez | 28/10/1985 | 15 | 1 | 0 |
Jose Maria Sanchez | 23/11/1985 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Trujillo Montes | 22/5/1986 | 6 | 0 | 0 |
Molly Bloom´s Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Santiago Macias Cuevas | 4-10-1973 | 1 | 1 | 0 |
Ramon Escanez | 7-08-1981 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Becerra | 17-09-1984 | 0 | 1 | 0 |
Victor Becerra | 10-10-1982 | 0 | 1 | 0 |
Jose Maria Alarcon | 19-03-1982 | 21 | 0 | 0 |
Abel Carrasco(baja 14/11/2017) | 26-11-1979 | 4 | 0 | 0 |
Antonio Jesus de los Santos | 29-03-1993 | 6 | 1 | 0 |
Jose Maria Rodriguez | 13-10-1976 | 4 | 0 | 0 |
Crisitian Mena | 11/7/87 | 18 | 0 | 0 |
Sergio Panes | 18/10/1988 | 4 | 1 | 0 |
Pablo Casas(baja 14/11/2017) | - | 0 | 0 | 0 |
Jose Enrique Fernandez (baja 12/2/2018) | - | 0 | 0 | 0 |
Ismael Laachiri (baja 12/2/2018) | 31/12/1992 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Gonzalez (baja 12/2/2018) | 13/3/1997 | 2 | 0 | 0 |
David Gonzalez (baja 12/2/2018) | 27/3/1986 | 0 | 1 | 0 |
Ismael Gomez | 13/3/1987 | 0 | 0 | 0 |
Andres Castro | 6/6/1991 | 4 | 0 | 0 |
Celso Jose Bermejo | 8/9/1977 | 0 | 0 | 0 |
Oporto Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Oscar Muñoz Gallo | - | 0 | 1 | 0 |
Luis Ruiz Trigo | - | 4 | 0 | 0 |
Antonio Francisco Iborra | - | 0 | 0 | 0 |
Ruben Navarro | - | 4 | 1 | 0 |
Juan Manuel Gil | 6/3/1986 | 6 | 2 | 0 |
Juan Redondo Moreno | 18/3/1976 | 8 | 2 | 0 |
Jairo Calderon | 25/11/1987 | 4 | 0 | 0 |
Javier Martos | 1/11991 | 2 | 1 | 0 |
Juan Gonzalez( Baja 25/1/2018) | - | 14 | 2 | 0 |
Antonio Fernandez | - | 7 | 0 | 0 |
Victor Herrera | - | 10 | 0 | 0 |
Francisco Burgos | - | 6 | 2 | 0 |
Juan Carlos Burgos | 31/3/1990 | 3 | 1 | 0 |
Luis Burgos | 7/10/1987 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Cozar | 14/1/1988 | 1 | 1 | 0 |
Phone House F.S
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Juan Jesus Segura | 9/11/1986 | 16 | 0 | 0 |
Alejandro Gonzalez Gil | 1/3/1994 | 13 | 2 | 0 |
Adolfo Tirado | 21/9/1960 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Medina Melgar | 23/8/1988 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Corrales | 2/4/1995 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Fernando Acuña | 5/9/1989 | 4 | 2 | 0 |
Alejandro Calderon (baja 2/2/2018) | 18/2/1988 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Jesus Escanez (baja 27/1/2018) | 3/10/1991 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Espejo Diaz | - | 3 | 0 | 0 |
Marcos Escanez Benitez | - | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Jimenez Dominguez | 9/6/1990 | 17 | 0 | 0 |
Alberto Calderon Benitez | - | 3 | 0 | 0 |
Jose Carlos Martos Sanchez | 14-03-1985 | 1 | 0 | 0 |
Alvaro Garcia Sena | 10/6/1990 | 2 | 0 | 0 |
Diego Miguel Canales | 16/6/1986 | 1 | 0 | 0 |
Julio Torres Torrelo | - | 4 | 2 | 0 |
Failali Choufani | - | 3 | 1 | 0 |
Alvaro Rueda | - | 0 | 0 | 0 |
Slim Body Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
David Jesus Peña | 07/02/1984 | 14 | 1 | 0 |
Jorge Peña | 23/12/1986 | 5 | 0 | 0 |
Jose Montes | 27/07/1992 | 8 | 0 | 0 |
Nicolas Viberti | 3/10/1986 | 5 | 2 | 0 |
Jaime Reyes | 3/11/1985 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Sena | 24/10/1987 | 3 | 0 | 0 |
Felix Antonio Gallego | 8/05/1979 | 5 | 0 | 0 |
Antonio Javier Ortiz | 13/06/1977 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Javier Paton | 18/06/1970 | 2 | 0 | 0 |
Miguel Angel Romero Moreno | 10-11-1986 | 2 | 1 | 0 |
Francisco Casado | 4/1/1987 | 1 | 1 | 0 |
Borja Peña | 24/7/1990 | 0 | 1 | 0 |
Francisco Manuel Muñoz | 15/10/1987 | 13 | 2 | 0 |
Juan Antonio Gonzalez | - | 16 | 0 | 0 |
Nicolas Lopez | 1/2/1986 | 0 | 0 | 0 |
U.D Poli Lista
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Antonio Muñoz Castro | 12/4/1987 | 5 | 1 | 0 |
Sergio Malpartida Sanchez | 24/1/1980 | 9 | 1 | 0 |
Julio Salvador | 27/1/1978 | 3 | 0 | 0 |
Juan Salvador | 1/2/1985 | 9 | 0 | 0 |
Francisco Roballo | 26/8/1985 | 5 | 1 | 0 |
Antonio Bueno Giraldez | 20/7/1988 | 23 | 0 | 0 |
Francisco Manuel Diaz | 27/7/1989 | 16 | 1 | 0 |
Manu Villena | 3/2/1985 | 3 | 0 | 0 |
Alejandro Camacho | 8/11/1989 | 5 | 1 | 0 |
Miguel Michan Medina | 13/6/1990 | 4 | 0 | 0 |
Miguel Angel Gonzalez | 24/6/1990 | 3 | 0 | 0 |
Juan Pedro Morales | 11/7/1989 | 11 | 1 | 0 |
Ignacio Mendez | 11/10/1989 | 2 | 0 | 0 |
Venta Cantina
Jugador | Fecha de nacimiento | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
Javier Mateo | 29/6/1992 | 31 | 1 | 0 |
Jaime Rodriguez Garcia | 29/1/1985 | 4 | 1 | 0 |
Cristian Vazquez Cabeza | 22/6/1990 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Lara Rodriguez | 4/3/1992 | 7 | 0 | 0 |
Delfin Manceras Espinosa | 22/6/1989 | 16 | 4 | 0 |
Manuel Lara Rodriguez | 20/8/1987 | 14 | 0 | 0 |
Jorge Sanchez Gutierrez | 22/8/1984 | 2 | 0 | 0 |
Fernando Sanchez | 24/3/1988 | 1 | 0 | 0 |
Paul Martinez | 18/8/1986 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Funes | - | 5 | 4 | 0 |
Alejandro Puerto | - | 6 | 0 | 0 |
Francisco Rodriguez Garcia | 7/9/1992 | 0 | 0 | 0 |
Eden Villegas | - | 0 | 0 | 0 |
Ruben Roldan | - | 0 | 0 | 0 |
Jose Maria Romero | - | 4 | 1 | 0 |
Roberto Rodriguez | - | 2 | 0 | 0 |