Jornada 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
GRILLAERA - BEAUTY - MARKET | 2 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
RIPOLLET - FERRETERIA GUTIERREZ | 4 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - MOLLETES PEÑA | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | ||
LOS PRIMEROS - SHISHA SHOP | 3 - 8 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO-PRIVILEGE - LA TROCHA | 9 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTE - FARAS | 6 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
Jornada 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
SHISHA SHOP - DIABLOS DE SUMIPAINT | 2 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LA TROCHA - RIPOLLET | 2 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FARA - LOS PRIMEROS | 1 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - GRILLAERA | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 2 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
BEAUTY MARKET - DCAMINO PRIVILEGE | 3 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Partido disputado entre los equipo Beauty Marker contra Dcamino- Privilege.
El jugador con dorsal numero 19 D. Sergio Panes, una vez expulsado por doble tarjeta amarilla, se dirige a mi en los términos » Me voy a cagar en tu puta Madre» ya estando expulsado , sigueb en el banquillo diciendo: Te voy a esperar fuera y te voy a partir la boca, no pitas nada cojones. Cuando termina el partido, se viene hacia mi en actitud violenta diciendo , después te cagas vivo, no tenias ni que cobrar.
Sanción:
5 partidos de sanción y apercibido de expulsión del campeonato si vuelve a ocurrir algún acto parecido
Jornada 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - LA TROCHA | 2 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
RIPOLLET - DCAMINO PRIVILEGE | 2 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - BEAUTY MARKET | 1 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - FERRETERIA GUTIERREZ | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - FARAS | 4 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - SHISHA SHOP | 4 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITE DE COMPETICION
Partido disputado entre los equipos Grillaera – Shisha Shop
Sancionar con 1 partidos al jugador del equipo Shisha Shops Don Miguel Angel Palomares por roja directa
Jornada 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
FARAS - GRILLAERA | 2 - 10 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 1 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - DIABLOS DE SUMIPAINT | 0 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - MOLLETES PEÑA | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
LA TROCHA - LOS PRIMEROS | 4 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
BEAUTY MARKET - RIPOLLET | 2 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipos Beaty Market – Ripollet
Expulsar con roja directa a jugador con dorsal numero 3 del equipo Beaty Market Don Andres Martos por agresión a un contrario con el balón en juego
Expulsar con roja directa a jugador con dorsal numero 17 del equipo Ripollet Don Luis Perez por intento de agresión a un contrario después de dicha jugada
Sanción:
- 9 partidos de sanción al jugador con dorsal numero 3 del equipo Beaty Market Don andres Martos
- 3 partidos de sanción al jugador con dorsal numero 17 del equipo Ripollet Don Luis Perez
COMITE DE COMPETICION
Partido disputado entre los equipos Shisha Shop – Molletes Peña
Dar el partido ganado al equipo ShiSha Shop 3/0 por alineación indebida del equipo Molletes Peña por haber jugado con los jugadores Rafael Sanchez y Salvador Benitez sin estar dados de altas
Jornada 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLLETES PEÑA - FARAS | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - FERRETERIA GUTIERREZ | 5 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - DCAMINO PRIVILEGE | 5 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - BEAUTY MARKET | 0 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - LA TROCHA | 2 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - RIPOLLET | 8 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Sancionar al equipo Faras con 15€ por no asistir al encuentro del sábado y no avisar antes del viernes a las 15:00 como horarios tope para no ser sancionado
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipos GUERRERO IMPERMEABILIZANTE – RIPOLLET
Actas del partido:
En el minuto 50, he sacado roja directa al jugador numero 15 Don Fernadno Morales del equipo GUERRERO IMPERMEABILIZANTE por darle un empujón grave sin balón en juego al jugador numero 23 del equipo Ripollet con intento de agresión
SANCIÓN:
- 10 partidos de sanción al jugador numero 15 Don Fernando Morales del equipo GUERRERO IMPERMEABILIZANTE
COMITÉ DE COMPETICIÓN
El jugador del equipo DIABLOS DE SUMIPAINT Don Lucas Beneroso, en el partido siguiente al suyo, se dirige a mi en los siguientes términos: » QUÉDATE MEJOR DE LINIER PORQUE NO VEA SI ERES MALO DE ARBITRO» y tras avisarle de que iba a apuntar todo en el acta, salta el jugador numero 2 Don Pablo Vargas del mismo equipo diciendo lo siguiente: » PERO SI ES QUE TIENE RAZÓN , ERES MUY MALO»
Sanción:
- Sancionar al jugador numero 24 del equipo Diablos de Sumipaint Don Lucas Beneroso con 1 partido de sanción por menosprecio
- Sancionar al jugador numero 2 del equipo Diablos de Sumipaint Don Pablo Vargas con 1 partido de sanción por menosprecio
- Sancionar al jugador numero 2 del equipo Diablos de Sumipaint Don Pablo Vargas con 1 partido de sanción por doble amarilla
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipos LOS PRIMEROS – DCAMINO PRIVILEGE
Sancionar con 1 partido al jugador del equipo Los Primeros Don David Olivero por doble tarjeta amarilla
Jornada 6
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
RIPOLLET - LOS PRIMEROS | 4 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
BEAUTY MARKET - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 3 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FARAS - SHISHA SHOP | 1 - 6 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LA TROCHA - GRILLAERA | 2 - 10 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - MOLLETES PEÑA | 3 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - DIABLOS DE SUMIPAINT | 6 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
Jornada 7
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
MOLLETES PEÑA - LA TROCHA | 5 - 7 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FARAS - BEAUTY MARKET | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - DCAMINO PRIVILEGE | 6 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - RIPOLLET | 4 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 1 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - FERRETERIA GUTIERREZ | 2 - 7 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
Jornada 8
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
RIPOLLET - GRILLAERA | 0 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - FARAS | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - MOLLETES PEÑA | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - DIABLOS DE SUMIPAINT | 1 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
BEAUTY MARKET - LOS PRIMEROS | 4 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
LA TROCHA - SHISHA SHOP | 1 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipor Beaty Marker y los primeros
Señor Monteagudo:
en respuesta a su alegación por las dos tarjetas , tras haber hablado con los árbitros la siguiente:
- Una vez pitado un fuera de juego, usted patea el balón desplazándolo lejos de la zona donde se reanudaba el juego , objeto de menosprecio por la decisión arbitral , por lo cual se le amonesta con tarjeta amarilla
- una vez con tarjeta amarilla, su jugador numero 11 Don Rafael Diaz , se encara con el jugador del equipo los primeros numero 8, toda esto viéndolo el asistente, cuando el colegiado se dispone a echar la amarilla a estos dos jugadores, usted señor Daniel Monteagudo, le recrimina la actitud al jugador con dorsal numero 8 de los primeros encarándose con el y tuviendo que ser sujetados ambos para que la cosa no fuera a mayores, por lo cual es su segunda amonestación y pertinente expulsión, siendo estos actos confirmados por sus dos jugadores Enrique y Rafael en los vestuarios
RESOLUCIÓN:
Tras haber hablado con la organización arbitral, lo cual por unanimidad, se decide:
- Mantener las dos tarjetas amarillas y la posterior expulsión al jugador Daniel Santo
SANCIÓN:
- 2 PARTIDOS DE SANCIÓN . UNO POR LA DOBLE TARJETA AMARILLA Y OTRO POR NO QUERER SALIRSE DEL CAMPO CUANDO SE LE DIJO
- TAMBIÉN QUEDA APERCIBIDO SU JUGADOR DON ENRIQUE MARTOS DE QUE NO PUEDE ESTAR EN EL BANQUILLO , SE SER ASÍ EN EL PRÓXIMO PARTIDO, EL COMITÉ ESTUDIARA EL CASO
El jugador numero 8 del equipo los primeros Don Juan Antonio Cruz es expulsado por dirigirse a un contrario en los siguiente términos: » ME CAGO EN TUS MUERTOS » siendo sujetado por varios jugadores con intención de agredirle . Acto seguido , se quita la bota y agrede con ella en el hombro a un jugador adversario
Todos los árbitros vimos la agresión del jugador que salio desde el banquillo con la bota
SANCIÓN:
Expulsión del campeonato para el jugador numero 8 del equipo los primeros Don Juan Antonio Cruz
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Sancionar al equipo Molletes Peña con 15€ por no asistir al encuentro del sábado y no avisar antes del viernes a las 15:00 como horarios tope para no ser sancionado
Jornada 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRETERIA GUTIERREZ - BEAUTY MARKET | 1 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - DCAMINO PRIVILEGE | 3 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - LOS PRIMEROS | 3 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FARAS - LA TROCHA | 3 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - RIPOLLET | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipo Molletes Peña – Ripollet
Partido suspendido en el minuto 66 por una trifulca entre jugadores.
Sanción :
Expulsar del campeonato al jugador con dorsal numero 40 Don Ismael Conde del equipo Molletes Peña por agredir a un contrario dándole un guantazo
El partido es finalizado con el resultado que estaba una vez suspendido
Jornada 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
DIABLOS DE SUMIPAINT - BEAUTY MARKET | 1 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - MOLLETES PEÑA | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - GRILLAERA | 1 - 8 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - FARAS | 9 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
RIPOLLET - SHISHA SHOP | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LA TROCHA - FERRETERIA GUTIERREZ | 3 - 6 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Sancionar al equipo Molletes Peña con 15€ por no asistir al encuentro del sábado . Este equipo lleva dos incomparecencias , con 3 incomparecencia el equipo sera expulsado de la liga
Jornada 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
FARAS - RIPOLLET | 1 - 6 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - LOS PRIMEROS | 0 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - DIABLOS DE SUMIPAINT | 2 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
BEAUTY MARKET - LA TROCHA | 1 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - DCAMINO PRIVILEGE | 0 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Sancionar al equipo Shisha Shop con 15€ por no asistir al encuentro contra Guerrero Impermeabilizantes .
2ª VUELTA
Jornada 12
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
GUERRERO IMPERMEABILIZANTE - FARAS | 6 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - BEATY MARKET | 2 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - SHISHA SHOP | 2 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
RIPOLLET - FERRETERIA GUIERREZ | 5 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - LA TROCHA | 6 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - MOLLETES PEÑA | 2 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipos Grillaera – Beaty Market
Es expulsado el entrenador del equipo Grillaera con doble tarjeta amarilla por entrar en el campo a protestar sin permiso
Sanción:
- 1 partido de sanción sin poder sentarse en el banquillo
Jornada 13
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
SHISHA SHOP - DIABLOS DE SUMIPAINT | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
FARAS - LOS PRIMEROS | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LA TROCHA - RIPOLLET | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - GRILLAERA | 0 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - GUERRERO IMPERMEABILIZANTE | 2 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
BEATY MARKET - DCAMINO-PRIVILEGE | 4 - 4 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
Jornada 14
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
LOS PRIMEROS - FERRETERIA GUTIERREZ | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - BEATY MARKET | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - SHISHA SHOP | 6 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - FARAS | 6 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
RIPOLLET - DCAMINO PRIVILEGE | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTE - LA TROCHA | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipos Ripollet – dcamino
En el minuto 30, el jugador con dorsal nº4 del equipo Dcamino le saco tarjeta amarilla por protestar y en el minuto 31 le saco la segunda amarilla por decirme que no tengo cojones para sacarle la segunda.los jugadores con dorsales nº 15 y 22 del equipo Dcamino, me cogen de la mano protestando y acto seguido retiran al equipo, mientras se van del terreno de juego,el jugador nº 18 albi Gonzanlez, me dijo cuando íbamos de camino al vestuario » Gordo» y se puso aplaudir y el jugador nº 11 tiene amarilla por increpar, el jugador nº00 Alberto Correro, me dijo que estaba muy bien pagado y Gordo y payaso
Sanción:
- 3 partidos de sanción para el jugador del equipo Dcamino- Privilege don Jose antonio Garrido por menosprecio grave al arbitro
- 3 partidos de sanción para el jugador del equipo Dcamino- Privilege don Albi Gonzalez por menosprecio grave al arbitro
- 3 partidos de sanción para el jugador del equipo Dcamino- Privilege don Alberto Correro por menosprecio grave al arbitro
- El partido es ganado por el equipo Ripollet por 3-0
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Partido disputado entre los equipo Molletes Peña – Beaty Market
El Capitán del equipo Beaty market, reclama que el jugador del equipo Molletes Peña con dorsal numero 7 Micael Guerrero , fue expulsado en la jornada anterior por doble amarilla y que tiene un partido de sanción
En el minuto 70 de partido , el jugador numero 4 del equipo beaty Market fue amonestado con amarilla y me dijo majaron y que me fuera a la mierda, le saque la roja directa por insultos y menosprecio
Sanción:
- 3 partidos de sanción para el jugador del equipo Beaty Market don Fernando Moya por menosprecio al arbitro. Dos partidos por menosprecios y uno por roja directa
Jornada 15
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
DCAMINO PRIVILEGE - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 5 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
BEATY MARKET - RIPOLLET | 1 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LA TROCHA - LOS PRIMEROS | 5 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
FARAS - GRILLAERA | 2 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
SHISHA SHOP - MOLLETES PEÑA | 4 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
FERRETERIA GUTIERREZ - DIABLOS DE SUMIPAINT | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
Jornada 16
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
SHISHA SHOP - BEATY MARKET | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - FERRETERIA GUTIERREZ | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - LA TROCHA | 2 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
MOLLETES PEÑA - FARAS | 3 - 0 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - DCAMINO PRIVILEGE | 1 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - RIPOLLET | 2 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Sancionar al equipo FARAS con LA EXPULSIÓN DEL CAMPEONATO debido a las 3 incomparecencias que lleva. Las incomparecencias han sido en las jornadas 5,7 y 16. Todos los equipos que tengas que jugar con este equipo, tendrán el partido ganado por el resultado de 3/0
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Partido disputado entre los equipos Ferreteria Gutierrez – Grillaera
Sanción:
Sancionar al equipo Ferretería Gutierrez con 20€ por no llevar balón desde el inicio del partido y aportarlo en la segunda parte. Todo los equipos deben de llevar 2 balones a cada partido como se hablo en la reunión de inicio.Dicha cuantía , sera descontada de la fianza
Jornada 17
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
FARAS - SHISHA SHOP | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | ||
FERRETERIA GUTIERREZ - MOLLETES PEÑA | 4 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
BEATY MARKET - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 4 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
LA TROCHA - GRILLAERA | 5 - 6 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
DCAMINO PRIVILEGE - DIABLOS DE SUMIPAINT | 4 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen | |
RIPOLLET - LOS PRIMEROS | 7 - 1 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Los Cortijillos | Resumen |
Jornada 18
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
FARAS - BEATY MARKET | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | ||
MOLLETES PEÑA - LA TROCHA | 0 - 3 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
DIABLOS DE SUMIPAINT - RIPOLLET | 0 - 5 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
LOS PRIMEROS - GUERRERO IMPERMEABILIZANTES | 2 - 6 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
SHISHA SHOP - FERRETERIA GUTIERREZ | 3 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen | |
GRILLAERA - DCAMINO PRIVILEGE | 3 - 2 | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | San Rafael | Resumen |
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Sancionar al equipo MOLLETES PEÑA con LA EXPULSIÓN DEL CAMPEONATO debido a las 3 incomparecencias que lleva. Las incomparecencias han sido en las jornadas 8,10 y 18. Todos los equipos que tengas que jugar con este equipo, tendrán el partido ganado por el resultado de 3/0
COMITÉ DE COMPETICIÓN:
Partido disputado entre los equipos Grillaera – Dcamino
Sanciones:
- 1 partido de sanción para el jugador del equipo Grillaera Don David Marcos
- 1 partido de sanción para el jugador del equipo Grillaera Don Roberto Rayas
- 1 partido de sanción para el jugador del equipo Dcamino Don Juan Andres Montedeoca
Jornada 19
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Competición | Temporada | Campo | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
DCAMINO PRIVILEGE - MOLLETES PEÑA | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | |||
LA TROCHA - SHISHA SHOP | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | |||
BEATY MARKET - LOS PRIMEROS | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | |||
GUERRERO IMPERMEABILIZANTES - DIABLOS DE SUMIPAINT | Campeonato de liga Fútbol 11 Los Barrios | 2019/20 | Resumen | |||
